スケジュール
| Time | 11月11日(火) | 11月12日(水) | 11月13日(木) | 11月14日(金) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | ||||||||
| 8:15 | ||||||||
| 8:30 | ||||||||
| 8:45 | ||||||||
| 9:00 |
9:00~18:00 競技大会1日目(ジェパディ形式) |
9:00~18:00 競技大会2日目(アタックアンド ディフェンス形式) |
||||||
| 9:15 |
カンファレンス セッション③ 9:15~11:15※招待者向け |
|||||||
| 9:30 | ||||||||
| 9:45 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 10:15 | ||||||||
| 10:30 | ||||||||
| 10:45 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 11:15 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 11:45 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:15 | ||||||||
| 12:30 | ||||||||
| 12:45 | ||||||||
| 13:00 |
13:00~15:00 SC会議 |
|||||||
| 13:15 | ||||||||
| 13:30 |
カンファレンス セッション① 13:30~15:30※招待者向け |
カンファレンス セッション④ 13:30~17:20 |
||||||
| 13:45 | ||||||||
| 14:00 |
14:00~16:00 チームセットアップ |
|||||||
| 14:15 | ||||||||
| 14:30 | ||||||||
| 14:45 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:15 | ||||||||
| 15:30 | ||||||||
| 15:45 | ||||||||
| 16:00 |
16:00~16:30 開会式 16:30~18:00 オリエンテーション |
カンファレンス セッション② 16:00~17:00※招待者向け |
16:00~17:45 表彰式 |
|||||
| 16:15 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 16:45 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:15 | ||||||||
| 17:30 | ||||||||
| 17:45 | ||||||||
| 18:00 |
18:00~20:00 交流会 |
|||||||
| 18:15 | ||||||||
| 18:30 | ||||||||
| 18:45 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 19:15 | ||||||||
| 19:30 | ||||||||
| 19:45 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
カンファレンスセッション①②③④をクリックしてカンファレンスの内容をご確認ください。
カンファレンスセッション④は一般来場者向けコンテンツです。